明治LG21プロビオヨーグルト 85g

| 特徴1 | (明治)の保有する、約2,500種類以上の乳酸菌ライブラリーの中から選び抜かれた、おなかにやさしい"リスクと戦う乳酸菌"です。 |
|---|---|
| 特徴2 | 食べるタイプは、独自の技術「EX製法」によって、きめ細かく口あたりなめらかなおいしさを実現。 |
| エネルギー | 68kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 8.3g |
| 食塩相当量 | 0.094g |
| カルシウム | 102mg |
| リン | 83mg |
| カリウム | 124mg |
<< 前のページに戻る

| 特徴1 | (明治)の保有する、約2,500種類以上の乳酸菌ライブラリーの中から選び抜かれた、おなかにやさしい"リスクと戦う乳酸菌"です。 |
|---|---|
| 特徴2 | 食べるタイプは、独自の技術「EX製法」によって、きめ細かく口あたりなめらかなおいしさを実現。 |
| エネルギー | 68kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 8.3g |
| 食塩相当量 | 0.094g |
| カルシウム | 102mg |
| リン | 83mg |
| カリウム | 124mg |
<< 前のページに戻る