明治LG21ドリンク 100g

| 特徴1 | おなかにやさしい ”リスクと戦う乳酸菌” |
|---|---|
| 特徴2 | コクのある風味の乳原料を配合し、まろやかな味わいを実現。 |
| エネルギー | 66kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.2g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
| カルシウム | 105mg |
<< 前のページに戻る

| 特徴1 | おなかにやさしい ”リスクと戦う乳酸菌” |
|---|---|
| 特徴2 | コクのある風味の乳原料を配合し、まろやかな味わいを実現。 |
| エネルギー | 66kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.2g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
| カルシウム | 105mg |
<< 前のページに戻る