明治宅配のコーヒー 180ml

| 特徴1 | 「宅配で」しか飲めない「宅配のため」につくった特別な商品です。 |
|---|---|
| 特徴2 | 明治の宅配は、健康をお届けし、環境へつなげていきます |
| エネルギー | 96kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 18.4g |
| 食塩相当量 | 0.18g |
<< 前のページに戻る

| 特徴1 | 「宅配で」しか飲めない「宅配のため」につくった特別な商品です。 |
|---|---|
| 特徴2 | 明治の宅配は、健康をお届けし、環境へつなげていきます |
| エネルギー | 96kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 18.4g |
| 食塩相当量 | 0.18g |
<< 前のページに戻る