明治 目と睡眠 Wサポート 100ml

| 特徴1 | 目と睡眠をWサポートする機能性関与成分クロセチンを7.5mg配合! |
|---|---|
| 特徴2 | 体内では作れない必須アミノ酸トリプトファン100mg配合! |
| 特徴3 | オレンジカモミール風味 |
| 特徴4 | 「脂肪0」タイプです。 |
| エネルギー | 35kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 7.8g |
| 食塩相当量 | 0.078g |
| 機能性関与性分:クロセチン | 7.5mg |
| トリプトファン | 100mg |
<< 前のページに戻る

| 特徴1 | 目と睡眠をWサポートする機能性関与成分クロセチンを7.5mg配合! |
|---|---|
| 特徴2 | 体内では作れない必須アミノ酸トリプトファン100mg配合! |
| 特徴3 | オレンジカモミール風味 |
| 特徴4 | 「脂肪0」タイプです。 |
| エネルギー | 35kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 7.8g |
| 食塩相当量 | 0.078g |
| 機能性関与性分:クロセチン | 7.5mg |
| トリプトファン | 100mg |
<< 前のページに戻る