明治グルコサミン&コラーゲン 100ml

| 特徴1 | グルコサミン&コラーゲンがこれ1本で! |
|---|---|
| 特徴2 | グルコサミン・コラーゲンと5種のサポート成分 |
| 特徴3 | 毎日続けやすいすっきり爽やか風味 |
| エネルギー | 55kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 9.0g |
| 食塩相当量 | 0.069g |
| ナイアシン | 7mg |
| ビタミンB6 | 1.3mg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンE | 3.5~10.0mg |
| グルコサミン | 1,500mg |
| コラーゲンペプチド | 3,000mg |
| ヒアルロン酸 | 5mg |
<< 前のページに戻る

