プルーンブレンド 125ml

| 特徴1 | どんなに健康に良くても、おいしくなければ毎日飲み続けることはできません。 そこで、プルーン果汁にりんご果汁をプラスして、毎日飲みたくなるおいしさに仕上げました。 |
|---|
| エネルギー | 75kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.0g |
| 糖質 | 17.2g |
| 食物繊維 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
| 鉄 | 2.8mg |
<< 前のページに戻る

| 特徴1 | どんなに健康に良くても、おいしくなければ毎日飲み続けることはできません。 そこで、プルーン果汁にりんご果汁をプラスして、毎日飲みたくなるおいしさに仕上げました。 |
|---|
| エネルギー | 75kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.0g |
| 糖質 | 17.2g |
| 食物繊維 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
| 鉄 | 2.8mg |
<< 前のページに戻る