野菜生活 125ml

| 特徴1 | 厳選の野菜と果実30品目が1本に。市販の野菜飲料と比較してもトップクラスの品目数です! |
|---|---|
| 特徴2 | 毎日続けたくなるおいしさと栄養のバランスを追求! |
| エネルギー | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.1~2.0g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 7.8~12.5g |
| 糖質 | 9.8g |
| 糖類 | 7.7g |
| 食物繊維 | 0~1.4g |
| 食塩相当量 | 0~0.44g |
| カリウム | 138~437g |
| カルシウム | 15~31mg |
| リコピン | 2.1mg |
| β-カロテン | 2827~12460μg |
| ショ糖 | 4.1g |
<< 前のページに戻る

